銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

シャリア指数 関連銘柄(11/15)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6753 シャープ 1,005 +11.49% +2.77% -0.79% -
2 5802 住友電気工業 2,845 +10.14% +19.69% -1.22% 2.71%
3 2802 味の素 6,253 +7.09% +7.51% +1.46% 1.28%
4 7201 日産自動車 429 +6.80% +8.13% +4.46% -
5 3402 東レ 902 +6.64% +6.22% -0.08% 2.00%
6 7269 スズキ 1,597 +5.62% +0.28% +1.17% 2.50%
7 9432 日本電信電話(NTT) 155 +5.39% +4.46% +1.98% 3.36%
8 6752 パナソニック 1,468 +4.41% +13.02% -1.97% 2.73%
9 6758 ソニーグループ 2,890 +4.24% +2.65% +0.40% 0.69%
10 9104 商船三井 5,366 +1.55% +10.55% +2.21% 5.59%
11 9064 ヤマトホールディングス 1,611 +1.07% -3.53% +0.85% 2.86%
12 4502 武田薬品工業 4,263 +0.68% +0.07% +1.19% 4.60%
13 7974 任天堂 8,259 +0.62% +4.84% +1.98% 1.56%
14 1925 大和ハウス工業 4,663 +0.58% +2.42% +0.52% 3.15%
15 4523 エーザイ 5,029 -0.36% -8.21% +1.45% 3.18%
16 5401 日本製鉄 3,096 -0.39% -1.12% +0.95% 5.17%
17 6503 三菱電機 2,745 -0.47% +14.64% +0.57% 1.82%
18 6501 日立製作所 3,951 -0.48% +0.23% +0.43% -
19 7751 キヤノン 5,038 -0.51% -0.04% -0.63% 2.98%
20 9531 東京瓦斯 3,806 -1.25% +15.12% +1.41% 1.84%
21 5333 日本碍子 2,025 -1.34% +6.16% +0.20% 2.96%
22 4188 三菱ケミカルホールディングス 835 -1.56% -4.32% -0.41% 3.83%
23 6273 SMC 66,780 -1.61% +2.53% +1.18% 1.50%
24 7731 ニコン 1,850 -1.73% +5.14% -1.02% 2.97%
25 5108 ブリヂストン 5,438 -1.79% -3.65% +0.46% 3.86%
26 6902 デンソー 2,309 -1.89% +8.35% +1.65% 2.77%
27 3401 帝人 1,343 -2.08% -7.00% -0.81% 3.72%
28 7203 トヨタ自動車 2,704 -2.10% +5.54% +1.43% 3.33%
29 5201 AGC 4,744 -2.10% +0.87% +0.94% 4.43%
30 4689 LINEヤフー 408 -2.30% -2.95% -2.60% 1.36%
31 6861 キーエンス 65,680 -2.32% -3.99% +1.70% 0.53%
32 1928 積水ハウス 3,561 -2.63% -6.56% -1.71% 3.62%
33 6762 TDK 1,989 -2.76% +4.71% +0.40% 1.41%
34 7752 リコー 1,656 -2.85% +0.24% -0.03% 2.29%
35 4902 コニカミノルタ 686 -2.89% +43.57% +0.51% -
36 3407 旭化成 1,109 -3.10% +2.64% -0.85% 3.25%
37 8035 東京エレクトロン 22,300 -3.27% -12.96% +1.32% 2.56%
38 4063 信越化学工業 5,687 -3.40% -7.17% +0.65% 1.86%
39 4452 花王 6,280 -3.55% -9.00% -0.38% 2.42%
40 4503 アステラス製薬 1,671 -3.69% -4.57% +0.18% 4.43%
41 6326 クボタ 1,962 -3.82% -7.26% -2.56% 2.55%
42 6988 日東電工 2,477 -3.90% +0.08% -1.10% 2.26%
43 6954 ファナック 4,136 -4.01% +1.40% +0.39% -
44 5803 フジクラ 5,524 -4.26% +1.25% -2.06% 1.21%
45 7267 本田技研工業 1,352 -4.82% -13.25% +2.19% 5.03%
46 7741 HOYA 19,920 -4.85% -6.39% -0.42% -
47 6971 京セラ 1,479 -5.04% -13.64% -2.67% 3.38%
48 6981 村田製作所 2,634 -5.15% -7.68% +0.82% 2.05%
49 4568 第一三共 4,615 -5.16% -7.37% +1.41% 1.30%
50 6301 小松製作所 4,098 -5.77% +0.29% -0.41% 4.08%
51 4005 住友化学 383 -6.01% -8.98% -0.57% 2.35%
52 6857 アドバンテスト 9,136 -6.46% +17.16% +0.20% -
53 6367 ダイキン工業 18,705 -6.73% -3.73% +0.67% 1.71%
54 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,746 -7.52% -6.76% -0.06% 5.73%
55 5332 TOTO 4,001 -7.53% -24.22% -1.26% 2.50%
56 3405 クラレ 1,998 -7.65% -5.33% -0.47% 2.70%
57 4901 富士フイルムホールディングス 3,354 -7.78% -11.27% -0.65% 1.79%
58 8802 三菱地所 2,096 -8.99% -11.19% -0.21% 2.05%
59 7912 大日本印刷 2,458 -9.98% -6.90% -1.25% 1.30%
60 4911 資生堂 2,775 -11.00% -24.80% -0.98% 2.16%
61 5713 住友金属鉱山 3,707 -15.21% -15.52% +0.08% 2.67%
日本株予想:相場反転 機械など改善期待も

15日の日経平均は+107円の3万8642円となり4営業日ぶり反発。

個別銘柄では、日本製鋼所やみずほフィナンシャルグループなどが買われたほか、ふくおかフィナンシャルグループ、ディスコ、SCREENホールディングスなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー546円と売り地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、日本製鋼所やディスコなどが買われた。銀行業のみずほフィナンシャルグループやコンコルディア・フィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ