※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.64% |
| 月間 | -1.03% |
| 週間 | 0.00% |
| 月間 | -3.15% |
| 注目銘柄 | 岡本硝子 (+35.69%) |
| 関連テーマ | 太陽光発電 , プライム市場 , スタンダード市場 , メガソーラー |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | きんでん | 6,158 | +19.99% | +17.23% | +19.39% | 1.95% |
| 2 | 6648 | かわでん | 8,090 | +0.87% | +4.12% | -3.92% | 2.35% |
| 3 | 8002 | 丸紅 | 3,698 | +0.46% | -0.67% | -1.78% | 2.70% |
| 4 | 3445 | RS Technologies | 3,810 | - | +1.20% | +2.01% | 1.05% |
| 5 | 3776 | ブロードバンドタワー | 164 | - | -1.20% | -1.20% | 1.22% |
| 6 | 1928 | 積水ハウス | 3,328 | -0.12% | -3.20% | -1.42% | 4.33% |
| 7 | 6498 | キッツ | 1,699 | -0.23% | -1.45% | -1.68% | 2.83% |
| 8 | 3050 | DCMホールディングス | 1,443 | -0.55% | -7.68% | -0.82% | 3.19% |
| 9 | 5938 | LIXIL | 1,777 | -1.20% | -7.38% | -2.17% | 5.06% |
| 10 | 1438 | 岐阜造園 | 1,925 | -1.28% | -1.64% | 0.00% | 1.87% |
| 11 | 6367 | ダイキン工業 | 18,035 | -1.45% | +3.26% | -2.88% | 1.83% |
| 12 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 831 | -1.89% | -6.73% | -1.19% | 3.61% |
| 13 | 2311 | エプコ | 795 | -2.21% | -5.02% | -1.49% | 4.03% |
| 14 | 2337 | いちご | 371 | -2.88% | -14.71% | -0.27% | 3.10% |
| 15 | 7516 | コーナン商事 | 3,755 | -3.35% | -10.91% | -1.70% | 3.46% |
| 16 | 9511 | 沖縄電力 | 1,010 | -3.35% | -3.63% | -1.27% | 2.97% |
| 17 | 8848 | レオパレス21 | 620 | -3.73% | -14.01% | -2.21% | 1.61% |
| 18 | 6798 | SMK | 2,237 | -3.83% | -6.44% | -1.24% | 4.47% |
| 19 | 9514 | エフオン | 394 | -6.41% | -12.83% | -3.19% | 2.03% |
| 20 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 8,400 | -13.22% | -10.54% | -4.44% | 1.96% |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |