※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.54% |
| 月間 | -3.78% |
| 週間 | 0.40% |
| 月間 | -4.48% |
| 注目銘柄 | AppBank (+20.71%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , グロース市場 , 求人情報 , 働き方改革 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2371 | カカクコム | 2,770 | +7.57% | +6.66% | -0.18% | 1.81% |
| 2 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 605 | +4.31% | -5.76% | +0.83% | - |
| 3 | 6046 | リンクバル | 126 | +2.44% | -5.26% | -6.67% | - |
| 4 | 6545 | インターネットインフィニティー | 636 | +1.44% | -2.45% | -0.93% | 2.36% |
| 5 | 2164 | 地域新聞社 | 637 | +1.27% | -4.07% | -0.93% | - |
| 6 | 4380 | Mマート | 1,295 | +1.25% | -6.63% | +0.23% | 1.93% |
| 7 | 6184 | 鎌倉新書 | 583 | +0.87% | -3.64% | -2.02% | 3.43% |
| 8 | 4482 | ウィルズ | 712 | +0.71% | -1.66% | +0.28% | 1.83% |
| 9 | 3484 | イノベーションホールディングス | 1,077 | +0.65% | -5.86% | -0.28% | 2.79% |
| 10 | 4480 | メドレー | 2,227 | +0.54% | -9.58% | -2.50% | - |
| 11 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 927 | +0.22% | -10.95% | -1.17% | 4.31% |
| 12 | 6539 | MS-Japan | 1,003 | +0.10% | -2.05% | -0.50% | 5.58% |
| 13 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,719 | -1.05% | -6.36% | -2.35% | 0.32% |
| 14 | 6194 | アトラエ | 710 | -3.14% | -12.35% | -1.80% | 4.37% |
| 15 | 6538 | ディスラプターズ | 313 | -5.72% | -0.95% | -1.57% | 2.24% |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |