※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 13.71% | 18,075 | +135.00 (0.75%) |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 13.46% | 11,460 | +325.00 (2.92%) |
| 3 | 5706 | 三井金属鉱業 | 12.70% | 2,778 | +27.00 (0.98%) |
| 4 | 6762 | TDK | 10.31% | 3,530 | -98.00 (-2.70%) |
| 5 | 6857 | アドバンテスト | 9.79% | 41,290 | -560.00 (-1.34%) |
| 6 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 8.52% | 3,924 | -71.00 (-1.78%) |
| 7 | 5801 | 古河電気工業 | 8.05% | 4,444 | -46.00 (-1.02%) |
| 8 | 6532 | ベイカレント | 7.64% | 8,210 | +30.00 (0.37%) |
| 9 | 4021 | 日産化学 | 6.99% | 9,045 | +166.00 (1.87%) |
| 10 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 6.46% | 1,747 | +26.00 (1.51%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.15 % |
| 2 | エアトリ | 11.30 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |