※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2459 | アウンコンサルティング | 67.64% | 404 | +80.00 (24.69%) |
| 2 | 7018 | 内海造船 | 55.09% | 16,920 | +40.00 (0.24%) |
| 3 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 47.90% | 5,110 | +700.00 (15.87%) |
| 4 | 7014 | 名村造船所 | 41.41% | 5,430 | +40.00 (0.74%) |
| 5 | 7021 | ニッチツ | 39.20% | 2,770 | +19.00 (0.69%) |
| 6 | 2962 | テクニスコ | 38.46% | 522 | +80.00 (18.10%) |
| 7 | 1960 | サンテック | 31.54% | 1,347 | +300.00 (28.65%) |
| 8 | 6060 | こころネット | 30.36% | 1,361 | -54.00 (-3.82%) |
| 9 | 4960 | ケミプロ化成 | 28.71% | 408 | +3.00 (0.74%) |
| 10 | 6599 | エブレン | 25.57% | 3,045 | -245.00 (-7.45%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |