※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9377 | エージーピー | 26.95% | 1,413 | +300.00 (26.95%) |
2 | 9361 | 伏木海陸運送 | 2.58% | 1,592 | +40.00 (2.58%) |
3 | 9368 | キムラユニティー | 2.56% | 777 | -3.00 (-0.38%) |
4 | 9365 | トレーディア | 2.44% | 1,226 | -5.00 (-0.41%) |
5 | 9312 | ケイヒン | 1.42% | 2,218 | +107.00 (5.07%) |
6 | 9380 | 東海運 | 0.94% | 329 | +8.00 (2.49%) |
7 | 9327 | イー・ロジット | 0.84% | 244 | +6.00 (2.52%) |
8 | 9307 | 杉村倉庫 | 0.14% | 710 | -9.00 (-1.25%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |