※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で下落率が高い銘柄ランキング
| 銘柄名称 | 予想株価 | 予想下落率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3954 | 昭和パックス | 2,763 | -5.86% |
| 2 | 3111 | オーミケンシ | 269 | -5.28% |
| 3 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1,011 | -4.71% |
| 4 | 462A | FUNDINNO | 874 | -4.48% |
| 5 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 765 | -4.02% |
| 6 | 4422 | VALUENEX | 551 | -3.33% |
| 7 | 7640 | トップカルチャー | 239 | -3.24% |
| 8 | 3825 | リミックスポイント | 270 | -2.88% |
| 9 | 1948 | 弘電社 | 4,432 | -2.81% |
| 10 | 9327 | イー・ロジット | 243 | -2.80% |
| 11 | 278A | TerraDrone | 2,278 | -2.61% |
| 12 | 8995 | 誠建設工業 | 895 | -2.61% |
| 13 | 9166 | GENDA | 729 | -2.54% |
| 14 | 6173 | アクアライン | 270 | -2.53% |
| 15 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 794 | -2.46% |
| 16 | 431A | ユーソナー | 2,564 | -2.32% |
| 17 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 309 | -2.22% |
| 18 | 5707 | 東邦亜鉛 | 749 | -2.22% |
| 19 | 436A | サイバーソリューションズ | 1,193 | -2.21% |
| 20 | 4125 | 三和油化工業 | 2,157 | -2.18% |
| 21 | 7256 | 河西工業 | 136 | -2.16% |
| 22 | 3444 | 菊池製作所 | 595 | -2.14% |
| 23 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 183 | -2.14% |
| 24 | 339A | プログレス・テクノロジーズグループ | 1,110 | -2.12% |
| 25 | 3656 | KLab | 397 | -1.98% |
| 26 | 8147 | トミタ | 1,313 | -1.94% |
| 27 | 4997 | 日本農薬 | 975 | -1.91% |
| 28 | 7063 | Birdman | 154 | -1.91% |
| 29 | 6195 | ホープ | 209 | -1.88% |
| 30 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 526 | -1.87% |
| 31 | 378A | ヒット | 1,792 | -1.86% |
| 32 | 438A | インフキュリオン | 1,387 | -1.84% |
| 33 | 218A | Liberaware | 1,239 | -1.82% |
| 34 | 9962 | ミスミグループ本社 | 2,532 | -1.82% |
| 35 | 3776 | ブロードバンドタワー | 174 | -1.69% |
| 36 | 9996 | サトー商会 | 2,335 | -1.68% |
| 37 | 2998 | クリアル | 844 | -1.63% |
| 38 | 4241 | アテクト | 482 | -1.63% |
| 39 | 5713 | 住友金属鉱山 | 5,855 | -1.63% |
| 40 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 241 | -1.63% |
| 41 | 3926 | オープンドア | 304 | -1.62% |
| 42 | 7031 | インバウンドテック | 670 | -1.62% |
| 43 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 545 | -1.62% |
| 44 | 9362 | 兵機海運 | 3,932 | -1.58% |
| 45 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 564 | -1.57% |
| 46 | 1433 | ベステラ | 1,210 | -1.55% |
| 47 | 3741 | セック | 2,923 | -1.55% |
| 48 | 4179 | ジーネクスト | 320 | -1.54% |
| 49 | 7815 | 東京ボード工業 | 447 | -1.54% |
| 50 | 335A | ミライロ | 386 | -1.53% |
| 51 | 4334 | ユークス | 389 | -1.52% |
| 52 | 4664 | RSC | 1,168 | -1.52% |
| 53 | 4651 | サニックスホールディングス | 202 | -1.46% |
| 54 | 1758 | 太洋基礎工業 | 2,443 | -1.45% |
| 55 | 6547 | グリーンズ | 2,233 | -1.41% |
| 56 | 3192 | 白鳩 | 282 | -1.40% |
| 57 | 5464 | モリ工業 | 988 | -1.40% |
| 58 | 8253 | クレディセゾン | 4,145 | -1.40% |
| 59 | 3185 | 夢展望 | 214 | -1.38% |
| 60 | 5202 | 日本板硝子 | 505 | -1.37% |
| 61 | 7694 | いつも | 577 | -1.37% |
| 62 | 1952 | 新日本空調 | 3,181 | -1.36% |
| 63 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 3,043 | -1.36% |
| 64 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2,514 | -1.33% |
| 65 | 4911 | 資生堂 | 2,405 | -1.33% |
| 66 | 6586 | マキタ | 4,831 | -1.33% |
| 67 | 1969 | 高砂熱学工業 | 4,563 | -1.32% |
| 68 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,281 | -1.31% |
| 69 | 340A | ジグザグ | 385 | -1.28% |
| 70 | 423A | ライオン事務器 | 310 | -1.27% |
| 71 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,434 | -1.26% |
| 72 | 7065 | ユーピーアール | 784 | -1.26% |
| 73 | 4443 | Sansan | 1,661 | -1.25% |
| 74 | 4446 | Link-U グループ | 1,029 | -1.25% |
| 75 | 5966 | 京都機械工具 | 2,523 | -1.25% |
| 76 | 6752 | パナソニック | 2,148 | -1.24% |
| 77 | 9565 | GLOE | 879 | -1.24% |
| 78 | 4380 | Mマート | 1,362 | -1.23% |
| 79 | 7800 | アミファ | 642 | -1.23% |
| 80 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 6,421 | -1.22% |
| 81 | 324A | ブッキングリゾート | 1,060 | -1.21% |
| 82 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1,140 | -1.21% |
| 83 | 8142 | トーホー | 3,749 | -1.21% |
| 84 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 3,334 | -1.21% |
| 85 | 7062 | フレアス | 820 | -1.20% |
| 86 | 1980 | ダイダン | 7,342 | -1.18% |
| 87 | 373A | リップス | 1,758 | -1.18% |
| 88 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2,937 | -1.18% |
| 89 | 4231 | タイガースポリマー | 918 | -1.18% |
| 90 | 5255 | モンスターラボ | 168 | -1.18% |
| 91 | 5711 | 三菱マテリアル | 3,433 | -1.18% |
| 92 | 6742 | 京三製作所 | 598 | -1.16% |
| 93 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,190 | -1.16% |
| 94 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2,157 | -1.15% |
| 95 | 3402 | 東レ | 1,034 | -1.15% |
| 96 | 4783 | NCD | 2,842 | -1.15% |
| 97 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1,030 | -1.15% |
| 98 | 7012 | 川崎重工業 | 11,570 | -1.15% |
| 99 | 3168 | MERF | 607 | -1.14% |
| 100 | 5034 | unerry | 2,432 | -1.14% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |