※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6471 | 日本精工 | -7.28% | 1,264 | -115.50 (-8.38%) |
| 2 | 6103 | オークマ | -6.50% | 4,760 | -340.00 (-6.67%) |
| 3 | 6361 | 荏原製作所 | -2.26% | 5,740 | -101.00 (-1.73%) |
| 4 | 6301 | 小松製作所 | -0.80% | 6,638 | -7.00 (-0.11%) |
| 5 | 6305 | 日立建機 | -0.71% | 5,290 | -153.00 (-2.81%) |
| 6 | 7013 | IHI | -0.45% | 2,833 | +26.50 (0.94%) |
| 7 | 6113 | アマダ | -0.44% | 2,949 | -28.50 (-0.96%) |
| 8 | 6473 | ジェイテクト | -0.41% | 2,039 | +61.00 (3.08%) |
| 9 | 6273 | SMC | -0.16% | 84,250 | -310.00 (-0.37%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |