※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9082 | 大和自動車交通 | -2.02% | 2,025 | +42.00 (2.12%) |
| 2 | 9052 | 山陽電気鉄道 | -0.40% | 2,011 | +1.00 (0.05%) |
| 3 | 9075 | 福山通運 | -0.16% | 6,150 | -100.00 (-1.60%) |
| 4 | 9001 | 東武鉄道 | -0.14% | 2,941 | -28.50 (-0.96%) |
| 5 | 9025 | 鴻池運輸 | -0.10% | 2,861 | -7.00 (-0.24%) |
| 6 | 9006 | 京浜急行電鉄 | -0.06% | 1,537 | -38.50 (-2.44%) |
| 7 | 9045 | 京阪ホールディングス | -0.06% | 3,189 | -20.00 (-0.62%) |
| 8 | 9008 | 京王電鉄 | -0.01% | 781 | -2.60 (-0.33%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |