※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6157 | 日進工具 | 3.28% | 755 | +39.00 (5.45%) |
2 | 6277 | ホソカワミクロン | 2.34% | 5,250 | +140.00 (2.74%) |
3 | 6367 | ダイキン工業 | 1.27% | 17,905 | +290.00 (1.65%) |
4 | 6371 | 椿本チエイン | 1.17% | 1,818 | +24.00 (1.34%) |
5 | 6167 | 冨士ダイス | 1.07% | 754 | +11.00 (1.48%) |
6 | 6363 | 酉島製作所 | 0.98% | 2,051 | +22.00 (1.08%) |
7 | 6269 | 三井海洋開発 | 0.91% | 6,650 | +80.00 (1.22%) |
8 | 6331 | 三菱化工機 | 0.90% | 2,028 | +31.00 (1.55%) |
9 | 6586 | マキタ | 0.73% | 4,533 | -3.00 (-0.07%) |
10 | 6103 | オークマ | 0.68% | 3,730 | +15.00 (0.40%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |