銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

月次 上昇 ランキング

全市場(8/14)

銘柄名称 株価 月値幅(%) 6ヶ月 1年
1 4052 フィーチャ 629 +165.40% +119.16% +69.54%
2 5242 アイズ 1,946 +116.70% +75.79% +23.95%
3 3907 シリコンスタジオ 1,595 +111.26% +130.49% +53.66%
4 2737 トーメンデバイス 31,400 +103.24% +152.01% +408.09%
5 8995 誠建設工業 1,580 +94.82% +21.82% +132.70%
6 3131 シンデン・ハイテックス 6,880 +91.38% +136.67% +142.51%
7 6862 ミナトホールディングス 3,800 +89.15% +63.65% +363.41%
8 3103 ユニチカ 1,594 +74.78% +6.84% +637.96%
9 2354 YE DIGITAL 1,382 +71.89% +74.49% +102.05%
10 5575 Globee 1,233 +71.73% +89.11% +40.59%
11 6138 ダイジェット工業 1,985 +69.95% +79.64% +101.73%
12 2767 フィールズ 2,473 +68.58% +52.00% +5.96%
13 150A JSH 619 +64.63% +52.09% +53.60%
14 6998 日本タングステン 3,270 +63.99% +68.04% +149.62%
15 6570 共和コーポレーション 3,095 +59.29% +144.86% +157.92%
16 4169 ENECHANGE 337 +56.74% +32.68% -12.92%
17 7272 ヤマハ発動機 1,949 +56.61% +76.70% +79.38%
18 6027 弁護士ドットコム 3,750 +55.60% +54.00% +3.73%
19 4255 THECOO 3,720 +54.61% +58.03% +290.35%
20 8050 セイコーホールディングス 11,210 +51.90% +103.08% +300.36%
21 3036 アルコニックス 3,755 +51.66% +23.52% +83.26%
22 1518 三井松島ホールディングス 2,349 +51.55% +49.43% +80.97%
23 5142 アキレス 1,887 +51.44% +15.91% +64.37%
24 4635 東京インキ 2,092 +51.16% +16.29% +70.64%
25 5985 サンコール 2,138 +50.35% +86.07% +158.21%
26 3156 レスター 5,510 +47.72% +76.89% +112.09%
27 9110 NSユナイテッド海運 10,440 +46.01% +39.57% +143.93%
28 4220 リケンテクノス 2,703 +45.56% +54.28% +126.19%
29 581A GO 3,600 +45.51% -% -%
30 3176 三洋貿易 1,170 +45.16% +29.35% +53.54%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング