銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

月次 上昇 ランキング

プライム市場(8/25)

銘柄名称 株価 月値幅(%) 6ヶ月 1年
1 6027 弁護士ドットコム 4,345 +97.59% +70.39% +29.51%
2 2737 トーメンデバイス 31,950 +93.40% +129.20% +409.57%
3 2767 フィールズ 2,524 +71.12% +65.83% +17.56%
4 8237 松屋 2,864 +69.67% +12.40% +137.87%
5 5142 アキレス 1,998 +57.57% +12.88% +78.55%
6 7272 ヤマハ発動機 1,963 +53.60% +60.51% +78.86%
7 5713 住友金属鉱山 11,250 +50.80% -0.84% +184.38%
8 4180 Appier Group 1,282 +50.47% +56.72% -14.25%
9 8050 セイコーホールディングス 10,900 +48.91% +73.84% +250.48%
10 3676 デジタルハーツホールディングス 1,058 +45.93% +22.74% +6.55%
11 4220 リケンテクノス 2,628 +44.16% +44.55% +124.04%
12 5707 東邦亜鉛 1,153 +42.35% -33.58% +63.55%
13 9110 NSユナイテッド海運 10,470 +42.26% +39.23% +117.90%
14 4480 メドレー 2,739 +41.99% +38.61% +4.10%
15 9722 藤田観光 2,726 +41.32% +14.73% +14.54%
16 6330 東洋エンジニアリング 2,630 +39.60% -18.20% +60.17%
17 6523 PHCホールディングス 1,501 +39.11% +38.98% +46.44%
18 6098 リクルートホールディングス 16,605 +37.74% +146.00% +87.61%
19 3659 ネクソン 3,114 +36.70% -3.53% -6.26%
20 6952 カシオ計算機 2,339 +35.95% +45.78% +91.88%
21 7832 バンダイナムコホールディングス 5,576 +35.64% +34.95% +6.27%
22 3156 レスター 4,785 +35.17% +52.88% +82.77%
23 5711 三菱マテリアル 5,628 +35.09% +1.19% +121.53%
24 3036 アルコニックス 3,460 +34.47% +10.54% +62.29%
25 4813 ACCESS 450 +34.33% -26.83% -46.17%
26 1515 日鉄鉱業 3,710 +33.45% -8.17% +120.57%
27 7826 フルヤ金属 8,900 +33.03% +18.67% +259.89%
28 4849 エン・ジャパン 1,671 +32.94% +37.42% -5.54%
29 3763 プロシップ 2,329 +32.71% +62.19% +44.66%
30 4847 インテリジェント ウェイブ 1,330 +32.60% +34.34% +24.42%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング