※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861 | キーエンス | 83,660 | +700.00 (0.84%) |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 72,450 | +1190.00 (1.67%) |
| 3 | 6273 | SMC | 70,710 | +410.00 (0.58%) |
| 4 | 6146 | ディスコ | 58,120 | -1230.00 (-2.07%) |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 56,440 | +210.00 (0.37%) |
| 6 | 5344 | MARUWA | 53,200 | +180.00 (0.34%) |
| 7 | 285A | キオクシアホールディングス | 49,990 | +2090.00 (4.36%) |
| 8 | 9435 | 光通信 | 40,470 | -270.00 (-0.66%) |
| 9 | 2737 | トーメンデバイス | 34,500 | +2550.00 (7.98%) |
| 10 | 6857 | アドバンテスト | 33,690 | -1580.00 (-4.48%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.98 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.91 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.99 % |