銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

3D映像 関連銘柄(8/27)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 2.79%
月間 5.23%

中央値パフォーマンス

週間 2.36%
月間 4.89%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4667 アイサンテクノロジー 2,200 +10.44% +17.58% -2.91% 2.05%
2 3653 モルフォ 782 +9.07% +18.48% +3.17% -
3 3663 アートスパークホールディングス 1,943 +8.97% +7.35% +0.99% 2.68%
4 2329 東北新社 513 +7.77% +2.81% +1.38% 5.27%
5 6145 NITTOKU 2,469 +6.61% -5.91% -1.24% 3.32%
6 6769 ザインエレクトロニクス 1,140 +6.15% +11.66% +0.09% 1.32%
7 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,503 +6.01% +11.05% +5.84% -
8 6925 ウシオ電機 3,961 +5.63% -4.88% +0.64% 1.77%
9 4901 富士フイルムホールディングス 3,296 +5.04% -9.10% -0.12% 2.28%
10 6758 ソニーグループ 3,870 +4.91% +13.52% -0.21% 0.90%
11 7832 バンダイナムコホールディングス 5,612 +4.72% +36.51% -0.81% -
12 6753 シャープ 643 +4.40% +9.59% +0.34% -
13 6632 JVCケンウッド 1,033 +4.19% -8.18% +0.73% 1.94%
14 4816 東映アニメーション 2,966 +4.14% +9.53% -2.75% 1.48%
15 2438 アスカネット 356 +4.09% +7.88% +1.14% 1.97%
16 6702 富士通 3,753 +4.05% +14.46% +1.00% 1.47%
17 6501 日立製作所 5,433 +3.98% +12.02% +2.37% -
18 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 695 +3.73% +5.30% -0.57% 4.32%
19 5208 有沢製作所 2,650 +3.43% +5.58% +2.40% 4.15%
20 2317 システナ 443 +2.78% +4.48% -0.23% 4.06%
21 9601 松竹 11,100 +1.93% -0.09% +0.36% 0.27%
22 7974 任天堂 8,728 +1.76% +25.24% -1.89% 1.86%
23 4187 大阪有機化学工業 4,605 +1.66% -11.27% -0.75% 1.87%
24 6701 日本電気 4,735 +1.57% +11.44% +1.37% 0.84%
25 9602 東宝 1,557 +1.43% +7.64% -0.95% 1.41%
26 7731 ニコン 1,957 +1.40% -12.91% -0.15% 1.02%
27 5704 JMC 384 +1.32% +0.26% -0.52% -
28 4301 アミューズ 1,914 +0.95% +1.11% -1.34% 3.34%
29 6914 オプテックスグループ 3,260 +0.93% -9.57% +0.77% 2.33%
30 9605 東映 6,070 +0.83% +3.06% -1.46% 0.20%
31 6752 パナソニック 4,375 +0.76% +12.67% +0.71% 1.23%
32 9697 カプコン 4,159 +0.65% +23.63% -2.83% 1.11%
33 3401 帝人 1,730 +0.20% +2.00% -0.09% 2.89%
34 6867 リーダー電子 411 -0.24% -1.91% +0.24% 3.65%
35 6503 三菱電機 5,563 -1.38% -1.54% -1.00% 1.08%
36 7911 TOPPANホールディングス 5,001 -1.75% +3.07% -0.89% 1.16%
37 4676 フジ・メディア・ホールディングス 4,081 -1.97% +0.64% -1.59% 4.90%
38 6875 メガチップス 10,770 -2.53% +13.37% +1.13% 2.41%
39 2667 イメージ ワン 101 -2.88% -14.41% -1.94% -
40 9412 スカパーJSAT 2,150 -3.15% -2.85% -0.51% 2.23%

27日の日経平均は、6万6,131円と前日比−131円で3営業日ぶりに反落した。戻り売りや利益確定の動きが優勢となり、買い一巡後の下押しが目立った。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではアドバンテストや荏原製作所が売られ、ヤマハ発動機、電通グループ、コナミホールディングスなども下落した。一方、電気機器のキオクシアホールディングスなどは買われる場面があり、AI関連を含めて銘柄ごとに値動きが分かれた。 ...

→全文を読む