※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.58% |
| 月間 | -4.94% |
| 週間 | -1.63% |
| 月間 | -5.30% |
| 注目銘柄 | 栗林商船 (+28.50%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , インバウンド , ビル賃貸 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | メタプラネット | 475 | +12.03% | -8.12% | -4.81% | - |
| 2 | 9115 | 明海グループ | 753 | +6.51% | -2.96% | -3.59% | - |
| 3 | 8006 | ユアサ・フナショク | 1,669 | +4.38% | +3.02% | -1.18% | 1.80% |
| 4 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 1,088 | +4.31% | -4.56% | -3.12% | - |
| 5 | 1866 | 北野建設 | 1,248 | +3.91% | +3.57% | +0.08% | 2.20% |
| 6 | 9708 | 帝国ホテル | 1,088 | +2.64% | +6.67% | -1.09% | 0.55% |
| 7 | 7040 | サン・ライフホールディング | 968 | +2.43% | +0.62% | +1.04% | 3.41% |
| 8 | 9049 | 京福電気鉄道 | 7,150 | +2.14% | +5.15% | +0.14% | 0.28% |
| 9 | 3479 | ティーケーピー | 1,736 | +2.00% | -15.32% | -2.09% | - |
| 10 | 9171 | 栗林商船 | 1,966 | +1.60% | +28.50% | -2.19% | 1.27% |
| 11 | 9723 | 京都ホテル | 639 | +0.95% | +0.63% | 0.00% | 0.47% |
| 12 | 3271 | THEグローバル社 | 1,011 | +0.90% | -9.41% | +1.51% | 3.26% |
| 13 | 6775 | TBグループ | 126 | +0.80% | -14.29% | -0.79% | - |
| 14 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 536 | +0.75% | -5.13% | -1.83% | 2.99% |
| 15 | 9173 | 東海汽船 | 3,285 | +0.46% | +2.18% | 0.00% | - |
| 16 | 3355 | クリヤマホールディングス | 1,684 | -0.06% | +3.00% | -0.41% | 3.33% |
| 17 | 3003 | ヒューリック | 1,561 | -0.16% | -5.25% | -2.65% | 3.84% |
| 18 | 6498 | キッツ | 1,699 | -0.23% | -1.45% | -1.68% | 2.83% |
| 19 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,630 | -0.27% | -2.60% | -0.87% | 1.71% |
| 20 | 3469 | デュアルタップ | 884 | -0.56% | +1.73% | -0.90% | 1.41% |
| 21 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 817 | -0.73% | -5.55% | -1.57% | 3.79% |
| 22 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,285 | -0.77% | -5.24% | -1.23% | 3.58% |
| 23 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,170 | -0.78% | -5.60% | -2.16% | 2.71% |
| 24 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 301 | -0.99% | -5.05% | -0.99% | 3.65% |
| 25 | 2196 | エスクリ | 200 | -0.99% | -12.66% | -1.48% | - |
| 26 | 5965 | フジマック | 1,077 | -1.19% | -1.91% | -1.01% | 3.71% |
| 27 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,862 | -1.30% | -5.34% | -2.67% | 2.98% |
| 28 | 6178 | 日本郵政 | 1,421 | -1.32% | -5.08% | -1.66% | 3.52% |
| 29 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,408 | -1.40% | -9.80% | -1.81% | 2.42% |
| 30 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,610 | -1.56% | -6.59% | -2.28% | 3.11% |
| 31 | 9713 | ロイヤルホテル | 986 | -1.60% | -8.53% | -1.99% | 0.51% |
| 32 | 3452 | ビーロット | 1,718 | -1.60% | -8.86% | -2.22% | 4.07% |
| 33 | 9005 | 東急 | 1,699 | -1.65% | -9.82% | -1.39% | 1.65% |
| 34 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 262 | -1.87% | -4.73% | -2.24% | 0.76% |
| 35 | 8844 | コスモスイニシア | 1,261 | -2.02% | -9.48% | -2.32% | 3.01% |
| 36 | 8802 | 三菱地所 | 3,253 | -2.05% | -5.02% | -2.66% | 1.41% |
| 37 | 9001 | 東武鉄道 | 2,493 | -2.14% | -9.67% | -1.89% | 2.61% |
| 38 | 9616 | 共立メンテナンス | 2,951 | -2.40% | -12.66% | -2.46% | 1.56% |
| 39 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 196 | -2.49% | -4.39% | -2.00% | 1.53% |
| 40 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 907 | -2.61% | -7.41% | -3.16% | 3.97% |
| 41 | 8801 | 三井不動産 | 1,576 | -2.69% | -3.99% | -2.93% | 2.09% |
| 42 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 2,245 | -2.69% | -7.80% | -2.31% | 3.39% |
| 43 | 8830 | 住友不動産 | 6,560 | -2.73% | -0.86% | -2.53% | 1.30% |
| 44 | 6565 | ABホテル | 1,672 | -2.79% | -5.86% | -2.22% | 1.20% |
| 45 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,544 | -2.92% | -5.60% | -3.16% | 2.56% |
| 46 | 8804 | 東京建物 | 2,826 | -3.00% | -6.19% | -2.60% | 3.43% |
| 47 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 983 | -3.06% | -9.32% | -1.50% | 3.76% |
| 48 | 9008 | 京王電鉄 | 3,651 | -3.18% | -8.17% | -3.34% | 2.88% |
| 49 | 9024 | 西武ホールディングス | 5,333 | -3.27% | -2.42% | -1.24% | 0.75% |
| 50 | 2734 | サーラコーポレーション | 1,052 | -3.31% | -7.48% | -3.04% | 3.04% |
| 51 | 2304 | CSSホールディングス | 963 | -3.31% | -9.66% | -2.33% | 4.67% |
| 52 | 8892 | エスコン | 999 | -3.38% | -5.13% | -3.29% | 4.80% |
| 53 | 8783 | GFA | 306 | -3.47% | +0.99% | -4.67% | - |
| 54 | 8848 | レオパレス21 | 620 | -3.73% | -14.01% | -2.21% | 1.61% |
| 55 | 4661 | オリエンタルランド | 3,461 | -3.83% | -2.26% | -1.54% | 0.40% |
| 56 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 624 | -4.29% | -10.98% | -1.58% | 1.92% |
| 57 | 4691 | ワシントンホテル | 1,519 | -5.18% | -1.49% | -1.81% | 1.71% |
| 58 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 2,548 | -5.31% | -9.77% | -2.67% | 1.26% |
| 59 | 4681 | リゾートトラスト | 1,776 | -5.73% | -7.24% | -4.13% | 1.80% |
| 60 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,118 | -6.00% | -10.76% | -3.38% | 2.85% |
| 61 | 8920 | 東祥 | 759 | -6.87% | -1.56% | -4.41% | 1.32% |
| 62 | 6547 | グリーンズ | 2,237 | -7.75% | -11.27% | -3.41% | 1.79% |
| 63 | 9722 | 藤田観光 | 10,500 | -8.70% | -1.69% | -4.81% | 0.38% |
| 64 | 7035 | and factory | 206 | -16.94% | -16.26% | -5.94% | - |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |