銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

計測機器 関連銘柄(5/12)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 4.97%
月間 10.04%

中央値パフォーマンス

週間 3.57%
月間 2.66%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 3,215 +20.77% +64.45% +3.04% 0.75%
2 7731 ニコン 2,160 +19.97% +12.62% +9.70% 0.93%
3 6838 多摩川ホールディングス 1,973 +19.65% +55.97% -9.16% 0.25%
4 6918 アバールデータ 3,670 +18.20% +32.78% -0.41% 2.70%
5 6834 精工技研 33,500 +15.72% +14.06% +7.89% 0.30%
6 6479 ミネベアミツミ 3,566 +14.74% +25.32% +3.12% 1.40%
7 6864 エヌエフ回路設計ブロック 1,565 +13.98% +18.11% +2.96% 2.17%
8 6504 富士電機 14,925 +13.24% +30.98% -0.53% -
9 6656 インスペック 765 +12.33% +23.99% -4.49% -
10 6856 堀場製作所 24,135 +11.58% +14.41% +1.79% 2.03%
11 6777 santec Holdings 31,000 +11.39% +41.04% +13.85% 0.65%
12 6951 日本電子 6,843 +10.18% +8.77% +0.59% 1.55%
13 7729 東京精密 18,985 +9.39% +19.48% +0.66% 1.17%
14 4902 コニカミノルタ 550 +8.89% -4.10% -0.87% 1.82%
15 6965 浜松ホトニクス 2,177 +8.52% +12.07% +0.69% 1.75%
16 6912 菊水電子工業 2,606 +8.13% +23.98% +0.27% 2.42%
17 6866 HIOKI 11,930 +6.23% +49.87% +0.51% 1.68%
18 6863 ニレコ 2,225 +5.90% +5.65% -2.67% 3.82%
19 7727 オーバル 741 +5.41% -3.77% +1.37% 2.70%
20 7521 ムサシ 2,954 +5.09% +4.09% -1.50% 2.57%
21 7715 長野計器 3,245 +4.68% +6.92% -3.85% 1.60%
22 3446 ジェイテックコーポレーション 1,987 +4.25% -1.63% +0.56% -
23 6867 リーダー電子 421 +4.21% +0.48% +2.18% 3.56%
24 6754 アンリツ 4,016 +4.10% +18.19% -3.04% 1.25%
25 6861 キーエンス 79,260 +3.66% +26.94% -3.69% 0.69%
26 6874 協立電機 2,798 +3.55% +2.27% +0.21% 3.22%
27 7745 エー・アンド・デイ 2,979 +3.51% +2.44% -0.27% 1.68%
28 6857 アドバンテスト 28,705 +3.20% +14.87% -0.26% -
29 6343 フリージア・マクロス 162 +3.18% -3.57% +1.25% 0.37%
30 7287 日本精機 2,563 +2.93% -1.16% +0.16% 3.12%
31 7723 愛知時計電機 2,970 +1.89% +0.13% -2.46% 4.04%
32 7734 理研計器 3,390 +1.50% +2.42% +0.74% 1.47%
33 6848 東亜ディーケーケー 869 +0.81% -0.23% 0.00% 2.53%
34 6424 高見沢サイバネティックス 908 +0.55% +0.33% +0.67% 2.53%
35 6778 アルチザネットワークス 642 +0.47% +1.26% -1.08% 3.12%
36 6850 チノー 1,586 - -1.31% -1.37% 2.68%
37 6322 タクミナ 1,567 -0.06% -0.13% -0.89% 3.45%
38 3004 神栄 2,210 -0.32% -4.91% -0.14% -
39 6488 ヨシタケ 932 -0.32% -1.38% -0.53% 3.00%
40 3388 明治電機工業 2,045 -0.44% -3.76% +0.25% 4.30%
41 7472 鳥羽洋行 3,780 -0.53% -1.31% -0.13% 3.17%
42 5966 京都機械工具 2,450 -0.53% -0.61% -0.41% 3.47%
43 4345 シーティーエス 826 -1.08% -10.31% +0.61% 3.63%
44 7670 オーウエル 1,032 -1.15% +0.39% -0.19% 4.36%
45 6845 アズビル 1,392 -1.76% -5.69% -2.49% 1.87%
46 6803 ティアック 107 -1.83% 0.00% -0.93% 0.93%
47 6858 小野測器 790 -2.71% -1.37% -2.95% 3.80%
48 6823 リオン 3,550 -2.74% +24.17% -3.01% 2.54%
49 6841 横河電機 5,260 -2.75% -6.69% -2.07% 1.75%
50 7760 IMV 3,380 -3.29% +4.81% -7.14% 0.89%
51 7885 タカノ 1,023 -3.40% -4.75% -6.83% 1.96%
52 5367 ニッカトー 809 -7.01% +12.99% +2.41% -
53 7721 東京計器 7,100 -7.31% -5.96% -9.55% 0.68%

12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...

→全文を読む