銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

攻めのIT経営銘柄 関連銘柄(8/27)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 3.32%
月間 3.97%

中央値パフォーマンス

週間 3.13%
月間 2.50%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9020 東日本旅客鉄道 3,604 +6.00% -0.77% +0.56% 2.33%
2 8766 東京海上ホールディングス 7,629 +5.36% -6.00% 0.00% 3.21%
3 8601 大和証券グループ本社 1,823 +5.07% -1.83% +0.50% 2.41%
4 4901 富士フイルムホールディングス 3,296 +5.04% -9.10% -0.12% 2.28%
5 6702 富士通 3,753 +4.05% +14.46% +1.00% 1.47%
6 6501 日立製作所 5,433 +3.98% +12.02% +2.37% -
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,608 +3.23% -3.89% +0.81% 2.66%
8 1925 大和ハウス工業 4,716 +3.15% +2.99% -0.02% 3.77%
9 5108 ブリヂストン 4,136 +3.12% +11.30% +0.22% 3.02%
10 8031 三井物産 4,927 +3.10% -0.79% +0.67% 2.84%
11 8174 日本瓦斯 2,985 +3.09% +4.24% +0.40% 3.69%
12 8411 みずほフィナンシャルグループ 8,340 +2.86% -3.61% +0.31% 1.80%
13 2502 アサヒグループホールディングス 1,664 +0.54% +0.97% -0.89% 3.43%
14 2501 サッポロビール 1,917 -0.39% -3.98% -0.57% 2.09%
15 7911 TOPPANホールディングス 5,001 -1.75% +3.07% -0.89% 1.16%
16 7013 IHI 2,720 -1.91% -5.51% +3.11% 0.85%

27日の日経平均は、6万6,131円と前日比−131円で3営業日ぶりに反落した。戻り売りや利益確定の動きが優勢となり、買い一巡後の下押しが目立った。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではアドバンテストや荏原製作所が売られ、ヤマハ発動機、電通グループ、コナミホールディングスなども下落した。一方、電気機器のキオクシアホールディングスなどは買われる場面があり、AI関連を含めて銘柄ごとに値動きが分かれた。 ...

→全文を読む