銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

調味料 関連銘柄(8/21)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.52%
月間 3.47%

中央値パフォーマンス

週間 0.70%
月間 3.14%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2814 佐藤食品工業 3,455 +8.99% +11.63% +0.73% 1.45%
2 2531 宝ホールディングス 2,182 +6.44% +1.56% -0.59% 1.42%
3 2819 エバラ食品工業 2,602 +5.05% +4.71% -0.72% 1.92%
4 2602 日清オイリオグループ 2,067 +4.50% +6.38% +1.47% 2.90%
5 2801 キッコーマン 1,838 +3.29% +10.23% -0.03% 1.36%
6 2915 ケンコーマヨネーズ 2,069 +3.04% +0.88% +2.17% 3.38%
7 2809 キユーピー 4,779 +2.60% +3.22% -0.38% 1.36%
8 2894 石井食品 353 +2.32% +7.29% +0.57% 1.13%
9 4526 理研ビタミン 3,340 +2.30% +5.86% +0.60% 3.29%
10 2811 カゴメ 2,701 +1.92% -1.71% +0.09% 2.15%
11 2924 イフジ産業 1,927 +0.89% -6.95% -0.41% 3.58%
12 2804 ブルドックソース 1,845 +0.76% +1.10% +0.05% 2.44%
13 2813 和弘食品 3,970 +0.63% -0.75% +0.76% 2.77%
14 2206 江崎グリコ 5,185 +0.33% +0.29% -0.04% 1.83%
15 2818 ピエトロ 1,760 +0.28% -0.56% -0.23% 1.36%
16 2815 アリアケジャパン 5,370 - +3.07% +0.19% 5.59%
17 4452 花王 3,556 -0.03% +7.50% +0.08% 2.19%
18 2805 ヱスビー食品 6,800 -0.15% +13.71% +0.29% 0.88%
19 4531 有機合成薬品工業 360 -0.28% +4.05% +0.56% 2.78%
20 2816 ダイショー 1,409 -0.28% +0.07% -0.07% 1.42%
21 2810 ハウス食品グループ本社 3,766 -0.29% -3.44% +0.11% 2.66%
22 2806 ユタカフーズ 1,888 -0.42% +1.23% -0.05% 2.12%
23 2914 日本たばこ産業(JT) 6,980 -1.25% +9.97% +1.60% 3.90%
24 2802 味の素 5,396 -4.26% +3.89% +0.88% 0.93%

21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...

→全文を読む